今週の数字:受付中の補助金
2026年10月17日時点で、Jグランツ(デジタル庁の補助金申請システム)の Web-APIから毎日写している受付中の補助金は279件。そのうち7日以内に締め切りが8件、この7日間に新しく出たものが9件です。
- 279受付中の補助金
- 87日以内に締め切り
- 6930日以内に締め切り
- 9この7日間に新しく出た
先週との比べ
2026年10月17日から毎日の数字を残しています。7日分たまると、ここに先週との比べが出ます。
7日以内に締め切り
補助金がいちばん多いところ(上位10)
| 発注機関・地域 | 件数 | 割合 |
|---|
| 全国 | 104 | 37.3% |
| 東京都 | 82 | 29.4% |
| 福岡県 | 12 | 4.3% |
| 愛知県 | 11 | 3.9% |
| 長野県 | 9 | 3.2% |
| 埼玉県 | 5 | 1.8% |
| 山形県 | 4 | 1.4% |
| 福井県 | 4 | 1.4% |
| 大阪府 | 4 | 1.4% |
| 全国/北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県 | 3 | 1.1% |
分野・種別ごとの件数(上位10)
| 分野・種別 | 件数 | 割合 |
|---|
| 設備整備・IT導入をしたい | 31 | 11.1% |
| 安全・防災対策支援がほしい | 22 | 7.9% |
| 雇用・職場環境を改善したい | 19 | 6.8% |
| 新たな事業を行いたい | 19 | 6.8% |
| 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 19 | 6.8% |
| 販路拡大・海外展開をしたい | 15 | 5.4% |
| 人材育成を行いたい | 12 | 4.3% |
| イベント・事業運営支援がほしい | 12 | 4.3% |
| 資金繰りを改善したい | 8 | 2.9% |
| 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | 8 | 2.9% |
数え方
- 出典:Jグランツ(デジタル庁の補助金申請システム)の Web-API。政府公式の補助金申請システム jGrants の Web-API 機能を利用して取得した情報をもとに編集・加工。内容は日本国政府および自治体が保証するものではありません。
- 公開データを1日1回写し、2026年10月17日時点の写しの中の件数を数えています。公式の統計ではありません。訂正・取り下げ・遅れての掲載などで、元のサイトの件数と違うことがあります。
- 「受付中」は締め切りが過ぎていないもの(締め切りの書いていないものを含む)。「新しく出た」は元のデータの公開日・受付開始日で数えます。
- このページは毎日作り直します。先週との比べは、7日以上前でいちばん近い日の数字と比べています。