環境省の入札・公募
の時点で20件を載せています。締め切りの目安が分かるのは14件で、そのうち14日以内は5件です。種別は物品1件・役務12件・工事6件。いちばん多い発注機関は環境省(20件)です。
環境省が出した入札と公募のうち、公告から30日以内のものです。参加資格は、国の機関なら全省庁統一資格、自治体ならその自治体の入札参加資格が求められることが多いです。
いま載せている案件は20件(公告から30日以内・締め切りの目安が分かるもの 14件)。締め切りの目安が近い順、そのあと公告日が新しい順です。
| 件名 | 発注機関 | 地域 | 公告日 | 締め切りの目安 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度霧島錦江湾国立公園重富海岸園地休憩所脱炭素化改修工事設計業務 | 環境省 | 熊本県 | (あと4日) | |
| 令和8年度福島環境局金属くず売払(双葉地区その9) | 環境省 | 福島県 | (あと6日) | |
| 令和8年度南アルプス国立公園公園計画再検討作業に係る調査等業務 | 環境省 | 埼玉県 | (あと9日) | |
| 令和8年度富士箱根伊豆国立公園伊豆半島地域公園計画点検業務 | 環境省 | 埼玉県 | (あと10日) | |
| 令和8年度雲仙天草国立公園天草地域インタープリテーション活用人材育成事業 | 環境省 | 熊本県 | (あと11日) | |
| 令和8年度大久野島第1桟橋改修工事 | 環境省 | 岡山県 | (あと18日) | |
| 令和8年度航空機(eVTOL)騒音測定・評価業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 東京都 | (あと19日) | |
| 令和8年度霧島錦江湾国立公園佐多岬における利用者負担に係る調査検討業務 | 環境省 | 熊本県 | (あと20日) | |
| 令和8年度次世代浄化槽システムに関する調査検討業務[総合評価落札方式] | 環境省 | 東京都 | (あと24日) | |
| 令和8年度雲仙天草・霧島錦江湾国立公園自然公園等施設長寿命化計画改定業務 | 環境省 | 熊本県 | (あと24日) | |
| 令和8年度下島におけるツシマヤマネコ生息状況調査業務 | 環境省 | 熊本県 | (あと26日) | |
| 令和8年度釧路湿原生態系維持回復事業エゾシカ捕獲罠設置工事 | 環境省 | 北海道 | (あと34日) | |
| 令和8年度環境省新庁舎改修工事に伴う発生材の売払い | 環境省 | 東京都 | (あと77日) | |
| 令和8年度中国地方における地域脱炭素の取組推進に向けたパンフレット作成委託業務 | 環境省 | 岡山県 | (あと79日) | |
| 令和7年度(補正繰越)中部山岳国立公園上高地木製デッキ改修工事 | 環境省 | 長野県 | 公告で確認 | |
| 令和8年度近畿環境局管内国立公園タイアップ記事等作成業務 | 環境省 | 大阪府 | 公告で確認 | |
| 令和7年度(補正繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター空調設備等改修工事 | 環境省 | 長野県 | 公告で確認 | |
| 令和8年度乗鞍岳ネイチャーポジティブ観光推進業務 | 環境省 | 長野県 | 公告で確認 | |
| 令和8年度徳之島のアマミノクロウサギ等生息域における持続可能な観光利用に向けたツアーの高付加価値化推進業務[最低価格落札方式] | 環境省 | 沖縄県 | 公告で確認 | |
| 令和8年度奄美・沖縄世界自然遺産地域における森林の面的な変動等の把握に関する業務【再度公告】[最低価格落札方式] | 環境省 | 沖縄県 | 公告で確認 |
参加する前に
入札に参加するには、多くの場合、先に参加資格の登録が要ります。国の機関なら全省庁統一資格、自治体ならその自治体の入札参加資格です。どちらも申請は無料のものがほとんどです。くわしくは入札の始め方にまとめています。